73.489,50 $ 119.267,40 $ 119267.40000000001 ARS (+Iva Ventas 21%)
2.799,60 $ 8,00 $ 8.0 ARS por mes (+Iva Ventas 21%)
1.189.830,00 $ 1.351.697,20 $ 1351697.2 ARS (+Iva Ventas 21%)
89.237,25 $ 255,00 $ 255.0 ARS por mes (+Iva Ventas 21%)
14.697,90 $ 23.853,48 $ 23853.48 ARS (+Iva Ventas 21%)
147.328,95 $ 421,00 $ 421.0 ARS por mes (+Iva Ventas 21%)
41.994,00 $ 41994.0 ARS (+Iva Ventas 21%)
4.199,40 $ 12,00 $ 12.0 ARS por mes (+Iva Ventas 21%)
6.649,05 $ 19,00 $ 19.0 ARS por mes (+Iva Ventas 21%)
0,00 $ 0.0 ARS (+Iva Ventas 21%)
150,00 $ 150.0 ARS por mes (+Iva Ventas 21%)
2.799,60 $ 8,00 $ 8.0 ARS por mes (+Iva Ventas 21%)
73.489,50 $ 73489.5 ARS (+Iva Ventas 21%)